2019/12/16(月)-20(金)はTeams Weekです。
元々は12/13(金)に告知され、活用事例第1弾と第2弾も公開されました。当初は 12/13(金)-20(金) という記載もありましたが、後に修正され12/16(月)-20(金)がTeams Weekであると訂正されました。
この記事ではTeams Weekにまつわる情報をまとめていきます!
活用事例
事例コメント一覧
ツイート内の各企業のコメントを一覧にまとめました。ハッシュタグの削除と不要なスペースの削除を行っております。
NEC | マーケティング部門ではTeamsを導入し、私もチームを確認し、チャットで連絡もします。すぐ聞く・軽く伝える・感謝する等、多様で深いコミュニケーションが可能になりメールも半減しました。 |
倉敷中央病院 | 主治医制度からチーム医療へ – Teams による “コミュニケーション革命” によってチーム医療を加速。医療スタッフがリアルタイムに診療方針について協議できる環境づくり。 |
ローソン | 働きがい改革に取り組む中、社内コミュニケーションの効率化を目的にTeamsの先行利用を開始。来年からの全社導入に向けモチベーションの高い人へハンズオン説明会を継続的に実施中! |
イオンドットコム | イオンドットコムでは働き方改革のひとつとしてテレワーク導入を推進しています。2020 年 4 月の全社導入を目指して、Teamsの活用を本格始動しました。 |
村田製作所 | Teams全社展開のプロジェクト管理も Teams で実施しています。必要な情報がすべてあり、即コミュニケーションが取れる Teams は、プロジェクト推進においても大きな原動力になっています。 |
農研機構 | 農研機構は農業を強い産業にするための科学技術イノベーションの創出、農業食品分野の「Society5.0」早期実現を目指し、Teamsでの共同編集、オンライン会議など業務効率化に役立てています。 |
サントリーホールディングス | サントリー では働き方改革の一環としてTeamsの利活用を推進中。1年かけ約7,000人の社員に対して説明会を実施。『仕事の速度が上がった!』等プラスの声も貰っています! |
auカブコム証券 | Teamsタブ活用を競い中。PowerBIによる可視化 vs Plannerによるタスクの可視化。写真は Intune 配下の Teams 内にリモートワークの中村がいます。 |
イオンアイビス | イオン(株)主催のダイバーシティ推進アワード“ダイ満足”アワードが開催され、Teamsを使ってのTV会議を実演し、イオンアイビス様は働き方改革部門で企業賞を受賞しました! |
パーソル | プロジェクトメンバー内の連携強化、チームごとの活用方法や「いいね」の意味合いが異なるなど、チームの”色”が垣間見えるところがTeamsの面白いところですね。 |
イオンイーハート | チャットはメールにありがちな定形挨拶などが省けてスピーディーです。Teamsで研修・会議などレコーディングができるので、参加出来なかったメンバーにも活用しています! |
コネクティッドソリューションズ社 | 働き方改革の一環でTeamsの活用を推進しています。導入後5か月でチャット総数が3倍になり、大阪の上司とのコミュニケーションにも困りません |
大京 | 30日でTeams利用率を84%にした3つの仕掛けを日本マイクロソフトx東洋経済新報社 チェンジマネジメント2019のイベントで発表しました。楽々、楽しく、楽するならば?Teams使えばいいじゃん! |
東洋エンジニアリング | ~もっと気軽に『ありがとう』を伝えられたらいいな~TOYO未来推進部では、Communitioと連携し、社内コミュニケーション活性化ツールの社内導入に向けた活動を進めています。 |
東急住宅リース | IT戦略部では働き方改革の実現に向け、社内会議のペーパーレス化をTeamsとOneNoteで進めた結果、メールが大幅に減少し、リモートワークもスムーズに行えるようになりました。現在、全社展開推進中です! |
デンソー | デンソー生産革新センターでは働き方改革プロジェクト「DynaPIC」が進行中!そのためのワークショップで、日本MS品川本社と中部支社、デンソー刈谷本社の3拠点をTeams3元中継で中継し講演をしました。 |
中外製薬 | パイロット導入から6か月間でTeamsの全社展開を行い、展開後の利用率は常時85%超え!現在は活用フェーズとして、利用者自身が働き方改革を意識した使い方をPowerAppsなども使いながら検討中です。 |
NTTコミュニケーションズ | 全社員へTeamsを導入している NTTコミュニケーションズ。 推進中のリモートワークでも Teams 会議を活用し、活発にコミュニケーションすることで、自社の働き方テーマである”Fun To Work”を実現しています。 |
第1弾 NEC
NECの公式アカウントからのコメント:
その後投稿された活用方法の記事です。
NEC、組織変革に「Microsoft Teams」を活用
「Microsoft Teams」の導入で、部門内のコミュニケーションが深まり、社員の意識と組織の風土が大きく変わりつつあります。
第2弾 倉敷中央病院
マイクロソフトの事例ページにも倉敷中央病院の事例があります。
Microsoft Customer Stories
Microsoft customer stories. See how Microsoft tools help companies run their business.
第3弾 ローソン
第4弾 イオンドットコム
第5弾 村田製作所
第6弾 農研機構
第7弾 サントリーホールディングス
第8弾 auカブコム証券
マイクロソフトの事例ページにもauカブコム証券(旧社名のカブドットコム証券)の事例があります。
Microsoft Customer Stories
Microsoft customer stories. See how Microsoft tools help companies run their business.
第9弾 イオンアイビス
第10弾 パーソル
第11弾 イオンイーハート
第12弾 パナソニック
第13弾 大京
第14弾 東洋エンジニアリング
第15弾 東急住宅リース
第16弾 デンソー
第17弾 中外製薬
第18弾 NTTコミュニケーションズ
マイクロソフトの事例ページにもNTTコミュニケーションズの事例があります。
Microsoft Customer Stories
Microsoft customer stories. See how Microsoft tools help companies run their business.
マニュアル・クイックガイド・テレワークの取り組み
マイクロソフト社内コンテスト
Web Designing特別企画
おわりに
短期間で様々な活用事例が公開されました。
あなたの会社でもTeamsを活用するために、以下の記事をご参考に利用率を向上させる施策を実施しましょう!